信息授權(quán)服務(wù)
DATA AUTHORIZATION
單位名稱 | 許可內(nèi)容 | 經(jīng)營范圍 | ||||
PC端展示 | 移動(dòng)端展示 | 其他方式展示1 | 數(shù)據(jù)傳輸授權(quán)2 | 中國大陸地區(qū)3 | 中國大陸以外地區(qū) | |
鼎信匯金(北京)投資管理有限公司 | √ | √ | ||||
東方財(cái)富信息股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
上海大智慧股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
上海乾隆高科技有限公司 | √ | √ | √ | √ | √ | |
上海澎博財(cái)經(jīng)資訊有限公司 | √ | √ | √ | √ | ||
深圳希施瑪數(shù)據(jù)科技有限公司 | √ | √ | √ | |||
萬得信息技術(shù)股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
浙江核新同花順網(wǎng)絡(luò)信息股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | ||
寧波森浦信息技術(shù)有限公司 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
鄭州易盛信息技術(shù)有限公司 | √ | √ | √ | |||
通聯(lián)數(shù)據(jù)股份公司 | √ | √ | √ | √ | ||
Bloomberg Finance L.P | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Refinitiv Asia Private Ltd. | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
ACTIV Financial Systems, Inc. | √ | √ | √ | √ | ||
ICE Data Services | √ | √ | √ | √ | ||
Colt Technology Services Co.,Ltd | √ | √ | √ | √ | ||
Fidessa Plc | √ | √ | √ | √ | ||
備注:
1、其他傳輸方式包括:電視、廣播、報(bào)紙、信息板、懸掛屏、計(jì)算機(jī)小工具、網(wǎng)頁等(僅允許傳輸延時(shí)15分鐘及以上的level-1行情);
2、該授權(quán)是指獲得此授權(quán)的機(jī)構(gòu)可向已獲得中金所數(shù)據(jù)使用、經(jīng)營授權(quán)的機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)發(fā)行情源數(shù)據(jù)或行情信息。獲得此項(xiàng)授權(quán)的機(jī)構(gòu)與自獲得授權(quán)機(jī)構(gòu)接收行情的機(jī)構(gòu)在進(jìn)行轉(zhuǎn)發(fā)或接收行情源數(shù)據(jù)或行情信息時(shí),應(yīng)提前向中金所數(shù)據(jù)有限公司申請確認(rèn);所轉(zhuǎn)發(fā)數(shù)據(jù)不得超過該授權(quán)機(jī)構(gòu)已獲得的數(shù)據(jù)使用和經(jīng)營范圍;
3、即中國大陸(不含香港、澳門、臺(tái)灣地區(qū))。
|
單位名稱 | 許可內(nèi)容 | 經(jīng)營范圍 | ||||
PC端展示 | 移動(dòng)端展示 | 其他方式展示1 | 數(shù)據(jù)傳輸授權(quán)2 | 中國大陸地區(qū)3 | 中國大陸以外地區(qū) | |
北京睿智融科控股股份有限公司 | √ | √ | ||||
上海文華財(cái)經(jīng)資訊股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | √ | |
北京指南針科技發(fā)展股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | ||
恒生電子股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | ||
上海信易信息科技股份有限公司 | √ | √ | ||||
益盟股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | ||
深圳市財(cái)富趨勢科技股份有限公司 | √ | √ | √ | |||
財(cái)咨道信息技術(shù)有限公司 | √ | √ | ||||
遼寧樂股軟件股份有限公司 | √ | √ | ||||
中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司 | √ | √ | √ | √ | ||
量投科技(上海)股份有限公司 | √ | √ | √ | |||
上海中匯億達(dá)金融信息技術(shù)有限公司 | √ | √ | ||||
深圳開拓者科技有限公司 | √ | √ | ||||
中國經(jīng)濟(jì)信息社有限公司 | √ | √ | ||||
上海金仕達(dá)軟件科技股份有限公司 | √ | √ | ||||
廣州經(jīng)傳多贏投資咨詢有限公司 | √ | √ | √ | √ | ||
上海寰擎信息科技有限公司 | √ | √ | ||||
FactSet Research Systems INC. | √ | √ | √ | √ | ||
備注:
1、其他傳輸方式包括:電視、廣播、報(bào)紙、信息板、懸掛屏、計(jì)算機(jī)小工具、網(wǎng)頁等(僅允許傳輸延時(shí)15分鐘及以上的level-1行情);
2、該授權(quán)是指獲得此授權(quán)的機(jī)構(gòu)可向已獲得中金所數(shù)據(jù)使用、經(jīng)營授權(quán)的機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)發(fā)行情源數(shù)據(jù)或行情信息。獲得此項(xiàng)授權(quán)的機(jī)構(gòu)與自獲得授權(quán)機(jī)構(gòu)接收行情的機(jī)構(gòu)在進(jìn)行轉(zhuǎn)發(fā)或接收行情源數(shù)據(jù)或行情信息時(shí),應(yīng)提前向中金所數(shù)據(jù)有限公司申請確認(rèn);所轉(zhuǎn)發(fā)數(shù)據(jù)不得超過該授權(quán)機(jī)構(gòu)已獲得的數(shù)據(jù)使用和經(jīng)營范圍;
3、即中國大陸(不含香港、澳門、臺(tái)灣地區(qū))。
|
單位名稱 | 許可內(nèi)容 | 經(jīng)營范圍 | |||
PC端展示 | 移動(dòng)端展示 | 其他方式展示 | 中國大陸地區(qū) | 中國大陸以外地區(qū) | |
北京新浪財(cái)經(jīng)信息服務(wù)有限公司 | √ | √ | |||
BlackRock,Inc. | √ | √ |
Copyright ? 2023 中金所數(shù)據(jù)有限公司
All Rights Reserved 滬ICP備11042625號(hào)